服務(wù)熱線
13687337808
更新時間:2025-02-27
點(diǎn)擊次數(shù):589

高達(dá)745 Nm的螺栓拆卸扭矩
相比上一代重量更輕&更緊湊
轉(zhuǎn)速提高至3000轉(zhuǎn)/分,提高工作效率
動力和尺寸的更好結(jié)合允許全天使用而不會疲勞
單手模式調(diào)整檔位可實(shí)現(xiàn)更快的工作效率
詳情 | M12 FIW2F12 | M12 FIW2F38 | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | ||||
| 電壓(V) | 12 | 12 | ||
| 夾頭尺寸 | 1/2" 方頭 | 3/8" 方頭 | ||
| 空載轉(zhuǎn)速(1/2/3/4級) | 0-930 / 2100 / 3000 / 1300 RPM | 0-930 / 2100 / 3000 / 1300 RPM | ||
| 沖擊率(1/2/3/4級) | 0-1500 / 3000 / 3300 /- IPM | 0-1500 / 3000 / 3300 /- IPM | ||
| 扭矩(1/2/3/4級) | 271 / 406 / 542 /- Nm | 271 / 406 / 542 /- Nm | ||
| 最大反向扭矩 | 745Nm | 745Nm | ||
| 能力 (標(biāo)準(zhǔn)螺栓) | M16 | M16 | ||
| 裸機(jī)重量 (kg) | 1 | 1 |
